Etiket arşivi: Gazetesi
İMKB’de İkinci Seansta Sektörel Endekslerin Performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası‘nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Önceki En En 2.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı
BANKA (ENDEKS) 103081 102445 105635 105229 0,16
BILISIM (ENDEKS) 6726,54 6577,6 6917,49 6914,2 3,23
ELEKTRIK (ENDEKS) 3967,16 3791,59 4213,28 4213,28 8,7
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 11987,7 11763 12095,5 11994,8 -1,21
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 57604,8 57461,2 58622 57717,3 -2,17
GAYRIME NKUL Y.O. (ENDEKS) 25251 24926,7 25844,4 25843 1,09
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 31996,1 31822,6 32461,8 32416,4 0,06
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 18816 18588 19083,3 19067,6 1,26
ILETISIM (ENDEKS) 25402,4 24737,6 25429,3 25137,4 -1,15
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 25322,5 24580,3 25598,7 25411,1 1,63
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 25263,2 25098,8 25733,2 25733,2 0,46
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 38965,7 38636,1 39534,3 39429,3 0,08
METAL ANA (ENDEKS) 44418,4 43967,5 45008,7 44846,8 -0,05
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 29583,6 29196 29891,9 29765,6 0,38
SIGORTA (ENDEKS) 94490 93509,1 95401,9 95158,1 0,06
SPOR (ENDEKS) 59971,5 57730,6 61070,3 60951,6 5,22
SAVUNMA (ENDEKS) 28590 28341,3 29584,4 29335,8 0,85
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 44095,1 43467,8 44337,1 44210,3 0,42
TICARET (ENDEKS) 49855,4 48894,7 50171,1 49638,3 -1,73
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6077,8 5991,44 6165,1 6153,25 1,64
TURIZM (ENDEKS) 6782,43 6661,29 6893,9 6804,31 0,11
ULUSAL-30 (ENDEKS) 59093,6 58670,7 59980,8 59920,7 -0,24
ULUSAL-50 (ENDEKS) 46317,9 45977,5 46996,1 46963,7 -0,14
BILESIK (ENDEKS) 46642,1 46284,5 47324,7 47298 0,04
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 32985,3 32500,5 33073,8 33073,8 0,01
ULASTIRMA (ENDEKS) 28432,8 28157,1 29735,2 29634,8 3,29
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 69598,4 69199,6 71111,7 70918,9 0,15
SINAI (ENDEKS) 34187,4 33942,8 34559 34495,5 -0,08
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10135,2 9947,69 10428,9 10413 2,58
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 45935,8 45590,9 46579,9 46557,7 0,08
YENI EKONOMI (ENDEKS) 23060,5 22906,8 23488,4 23419,8 0,29
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16100,2 16008,5 16279 16241,9 -0,24
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 0 20564 20897 20897 0,6
(CİHAN)
Kaynak : sondakika.com Okumaya devam et