<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YTL.Gen.Tr &#187; Gün</title>
	<atom:link href="http://www.ytl.gen.tr/ara/gun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ytl.gen.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ali Koç: &#8220;Bir Kaç Gün İçinde Taburcu Olabilir&#8221;</title>
		<link>http://www.ytl.gen.tr/ali-koc-bir-kac-gun-icinde-taburcu-olabilir/</link>
		<comments>http://www.ytl.gen.tr/ali-koc-bir-kac-gun-icinde-taburcu-olabilir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Ali]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[Gün]]></category>
		<category><![CDATA[İçinde]]></category>
		<category><![CDATA[Kaç]]></category>
		<category><![CDATA[Koç:]]></category>
		<category><![CDATA[Olabilir]]></category>
		<category><![CDATA[Taburcu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ytl.gen.tr//?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı Ali Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un teknesinin çarptığı şamandıranın aydınlatılmasıyla ilgili geçmişte başvurularının olduğunu söyledi. 
<br />
<br />  Ali Koç, Mustafa Koç'un tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, olayı yazılı açıklamalarla geçirmeyi planladıklarını ancak ziyaret eden kişilerden alınan bilgilerle bazı spekülatif yorumların ortaya çıktığını ifade etti. 
<br />
<br /> Ali Koç, kazayı şöyle anlattı:
<br />
<br /> ''Dün akşam saat 8.45-9.00 sularında Haliç'teki bir toplantıdan dönüşte Çırağan aç]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı Ali Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç&#8217;un teknesinin çarptığı şamandıranın aydınlatılmasıyla ilgili geçmişte başvurularının olduğunu söyledi. </p>
<p>  Ali Koç, Mustafa Koç&#8217;un tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi&#8217;nde yaptığı açıklamada, olayı yazılı açıklamalarla geçirmeyi planladıklarını ancak ziyaret eden kişilerden alınan bilgilerle bazı spekülatif yorumların ortaya çıktığını ifade etti. </p>
<p> Ali Koç, kazayı şöyle anlattı:</p>
<p> &#8221;Dün akşam saat 8.45-9.00 sularında Haliç&#8217;teki bir toplantıdan dönüşte Çırağan aç</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ytl.gen.tr/ali-koc-bir-kac-gun-icinde-taburcu-olabilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğretmenlik atamaları için son gün</title>
		<link>http://www.ytl.gen.tr/Ogretmenlik-atamalari-icin-son-gun/</link>
		<comments>http://www.ytl.gen.tr/Ogretmenlik-atamalari-icin-son-gun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 22:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Gün]]></category>
		<category><![CDATA[için]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ytl.gen.tr//?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.internethaber.com/images/news/107661.jpg' /><br />Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 10 bin kadroya yapacağı öğretmen ataması için başvuru süresi bugün sona eriyor. Öğretmenlerin atama işlemleri 16 Aralık'ta yapılacak.<br /><br />MEB, resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 2009 yılı için eğitim-öğretim hizmetleri sınıfından, 2008-2009 KPSSP10 sonuçları esas alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan alanlarda ilk atama, açıktan/kurumlararası yeniden atama, açıktan/kurumlararası ilk atama ve beden eğitimi alanına milli sporcu olanlardan sınavsız atanma yoluyla toplam 10 bin kadrolu öğretmen ataması gerçekleştirecek.<br /><br />Elektronik ortamdan alınan başvurular, b <!--more-->ugün sona erecek.<br /><br />Öğretmenlerin atama işlemleri 16 Aralık 2009 tarihinde bilgisayar ortamında yapılacak.<br /><br />10 bin kadronun, 8 bin 980'i ilk atama, 700'ü açıktan/kurumlararası yeniden atama, 300'ü açıktan/kurumlararası ilk atama, 20'si ise beden eğitimi alanına milli sporcu olarak sınavsız atanacaklar için ayrıldı.<br /><br />İlk atamaya başvuracaklar için 2008 veya 2009 yıllarında yapılan herhangi bir KPSS'ye girmiş, KPSSP10 puan türünden alanında belirlenen taban puan ve üzerinde puana sahip olması şartı aranacak.<br />Kaynak : internethaber.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.internethaber.com/images/news/107661.jpg' /><br />Milli Eğitim Bakanlığı&#8217;nın (MEB), 10 bin kadroya yapacağı öğretmen ataması için başvuru süresi bugün sona eriyor. Öğretmenlerin atama işlemleri 16 Aralık&#8217;ta yapılacak.</p>
<p>MEB, resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 2009 yılı için eğitim-öğretim hizmetleri sınıfından, 2008-2009 KPSSP10 sonuçları esas alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan alanlarda ilk atama, açıktan/kurumlararası yeniden atama, açıktan/kurumlararası ilk atama ve beden eğitimi alanına milli sporcu olanlardan sınavsız atanma yoluyla toplam 10 bin kadrolu öğretmen ataması gerçekleştirecek.</p>
<p>Elektronik ortamdan alınan başvurular, b <span id="more-339"></span>ugün sona erecek.</p>
<p>Öğretmenlerin atama işlemleri 16 Aralık 2009 tarihinde bilgisayar ortamında yapılacak.</p>
<p>10 bin kadronun, 8 bin 980&#8242;i ilk atama, 700&#8242;ü açıktan/kurumlararası yeniden atama, 300&#8242;ü açıktan/kurumlararası ilk atama, 20&#8242;si ise beden eğitimi alanına milli sporcu olarak sınavsız atanacaklar için ayrıldı.</p>
<p>İlk atamaya başvuracaklar için 2008 veya 2009 yıllarında yapılan herhangi bir KPSS&#8217;ye girmiş, KPSSP10 puan türünden alanında belirlenen taban puan ve üzerinde puana sahip olması şartı aranacak.<br />Kaynak : internethaber.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ytl.gen.tr/Ogretmenlik-atamalari-icin-son-gun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTP davasında ikinci gün de bitti</title>
		<link>http://www.ytl.gen.tr/dtp-davasinda-ikinci-gun-de-bitti/</link>
		<comments>http://www.ytl.gen.tr/dtp-davasinda-ikinci-gun-de-bitti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[bitti]]></category>
		<category><![CDATA[Davasında]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Gün]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ytl.gen.tr//?p=290</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.internethaber.com/images/news/68171.jpg' /><br />Anayasa Mahkemesi, Demokratik Toplum Partisi (DTP) hakkında açılan kapatma davasının esastan görüşmesine devam etti.<br /><br />İlk gün 12 saat mesai yapan mahkeme, bugünkü oturumunu yaklaşık 10 saatlik mesaiyle tamamladı.<br /><br />DTP hakkındaki kapatma davasında dosyanın görüşülmesi önümüzdeki günlerde devam edecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, cuma gününden önce karar çıkmasını beklemediklerini belirtmişti.<br /><br /> <!--more--><br />Kaynak : internethaber.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.internethaber.com/images/news/68171.jpg' /><br />Anayasa Mahkemesi, Demokratik Toplum Partisi (DTP) hakkında açılan kapatma davasının esastan görüşmesine devam etti.</p>
<p>İlk gün 12 saat mesai yapan mahkeme, bugünkü oturumunu yaklaşık 10 saatlik mesaiyle tamamladı.</p>
<p>DTP hakkındaki kapatma davasında dosyanın görüşülmesi önümüzdeki günlerde devam edecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, cuma gününden önce karar çıkmasını beklemediklerini belirtmişti.</p>
<p> <span id="more-290"></span><br />Kaynak : internethaber.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ytl.gen.tr/dtp-davasinda-ikinci-gun-de-bitti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Türkiye, İnsansız Hava Uçakları İçin İsrail&#8217;e 50 Gün Mühlet Verdi&#8221;</title>
		<link>http://www.ytl.gen.tr/turkiye-insansiz-hava-ucaklari-icin-israile-50-gun-muhlet-verdi/</link>
		<comments>http://www.ytl.gen.tr/turkiye-insansiz-hava-ucaklari-icin-israile-50-gun-muhlet-verdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Gün]]></category>
		<category><![CDATA[Hava]]></category>
		<category><![CDATA[için]]></category>
		<category><![CDATA[İnsansız]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlet]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Uçakları]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ytl.gen.tr//?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye'nin 10 adet insansız hava uçağını teslimi için İsrail'e 50 gün mühlet verdiği belirtildi.
<br />
<br />Jerusalem Post gazetesinin İsrail Radyosu'na dayandırdığı habere göre Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından gönderilen mektup, araçları üreten iki İsrail şirketine ulaştı.
<br />
<br />Habere göre, mektupta İsrail şirketlerinin 10 adet insansız uçağı belirtilen süre içerisinde telsim etmemesi durumunda imzalanan anlaşmanın feshedileceği belirtiliyor.
<br />
<br />İsrail şirketlerinin ise teslimatın gecikmesinin Türk tarafının uçakların daha ileri teknolojiyle donatılması talebinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Jerusalem Post'a göre, istene <!--more-->n teknoloji uçakların taşıma kapasitesini aşıyor.
<br />
<br />(CİHAN)<br />Kaynak : sondakika.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;nin 10 adet insansız hava uçağını teslimi için İsrail&#8217;e 50 gün mühlet verdiği belirtildi.</p>
<p>Jerusalem Post gazetesinin İsrail Radyosu&#8217;na dayandırdığı habere göre Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından gönderilen mektup, araçları üreten iki İsrail şirketine ulaştı.</p>
<p>Habere göre, mektupta İsrail şirketlerinin 10 adet insansız uçağı belirtilen süre içerisinde telsim etmemesi durumunda imzalanan anlaşmanın feshedileceği belirtiliyor.</p>
<p>İsrail şirketlerinin ise teslimatın gecikmesinin Türk tarafının uçakların daha ileri teknolojiyle donatılması talebinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Jerusalem Post&#8217;a göre, istene <span id="more-184"></span>n teknoloji uçakların taşıma kapasitesini aşıyor.</p>
<p>(CİHAN)<br />Kaynak : sondakika.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ytl.gen.tr/turkiye-insansiz-hava-ucaklari-icin-israile-50-gun-muhlet-verdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;de Gün Sonunda İşlem Adedine Göre İlk 10 Hisse</title>
		<link>http://www.ytl.gen.tr/imkbde-gun-sonunda-islem-adedine-gore-ilk-10-hisse/</link>
		<comments>http://www.ytl.gen.tr/imkbde-gun-sonunda-islem-adedine-gore-ilk-10-hisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Adedine]]></category>
		<category><![CDATA[Göre]]></category>
		<category><![CDATA[Gün]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse]]></category>
		<category><![CDATA[İlk]]></category>
		<category><![CDATA[İşlem]]></category>
		<category><![CDATA[Sonunda]]></category>
		<category><![CDATA[yakalandı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ytl.gen.tr//?p=50</guid>
		<description><![CDATA[<u>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası</u>'nda (İMKB) 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
<br />
<br />Hisse adı	Adet
<br />
<br />GSD HOLDING	56352605
<br />
<br />GARANTI BANKASI	54231005
<br />
<br />DOGAN YAYINCILIK	51124461
<br />
<br />DOGAN HOLDING	49264721
<br />
<br />KARDEMIR D	43401303
<br />
<br />KOC HOLDING	40694437
<br />
<br />TEKSTILBANK	39985308
<br />
<br />HURRIYET GAZETECILIK	33166369
<br />
<br />IHLAS EV ALETLERI	29081397
<br />
<br />METRO TICARI VE MALI YATIRIMLA	24832783
<br />
<br />(CİHAN) <!--more--><br />Kaynak : sondakika.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><u>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası</u>&#8216;nda (İMKB) 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:</p>
<p>Hisse adı	Adet</p>
<p>GSD HOLDING	56352605</p>
<p>GARANTI BANKASI	54231005</p>
<p>DOGAN YAYINCILIK	51124461</p>
<p>DOGAN HOLDING	49264721</p>
<p>KARDEMIR D	43401303</p>
<p>KOC HOLDING	40694437</p>
<p>TEKSTILBANK	39985308</p>
<p>HURRIYET GAZETECILIK	33166369</p>
<p>IHLAS EV ALETLERI	29081397</p>
<p>METRO TICARI VE MALI YATIRIMLA	24832783</p>
<p>(CİHAN) <span id="more-50"></span><br />Kaynak : sondakika.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ytl.gen.tr/imkbde-gun-sonunda-islem-adedine-gore-ilk-10-hisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;de Gün Sonunda Sektörel Endekslerin Performansı</title>
		<link>http://www.ytl.gen.tr/imkbde-gun-sonunda-sektorel-endekslerin-performansi/</link>
		<comments>http://www.ytl.gen.tr/imkbde-gun-sonunda-sektorel-endekslerin-performansi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Endekslerin]]></category>
		<category><![CDATA[Gün]]></category>
		<category><![CDATA[Performansı]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Sonunda]]></category>
		<category><![CDATA[Yaptı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ytl.gen.tr//?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<u>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası</u>'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
<br />
<br />Endeks           	Önceki    	En      	En    	       	Değişim
<br />
<br />adı             	kapanış   	düşük   	yüksek	Kapanış 	oranı
<br />
<br />BANKA (ENDEKS)	105061	102445	105635	105228,8	0,16
<br />
<br />BILISIM (ENDEKS)	6697,78	6577,6	6917,49	6914,2	3,23
<br />
<br />ELEKTRIK (ENDEKS)	3876,06	3791,59	4213,28	4213,28	8,7
<br />
<br />FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS)	12141,6	11763	12095,5	11994,82	-1,21
<br />
<br />GIDA,  ICECEK (ENDEKS)	58995,9	57461,2	58622	57717,26	-2,17
<br />
<br /> <!--more-->GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS)	25564,7	24926,7	25844,4	25843,05	1,09
<br />
<br />HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS)	32397,3	31822,6	32461,8	32416,37	0,06
<br />
<br />IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS)	18830,4	18588	19083,3	19067,6	1,26
<br />
<br />ILETISIM (ENDEKS)	25429,3	24737,6	25429,3	25137,4	-1,15
<br />
<br />ORMAN,  KAGIT, BASIM (ENDEKS)	25003,4	24580,3	25598,7	25411,12	1,63
<br />
<br />KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS	25615,2	25098,8	25733,2	25733,15	0,46
<br />
<br />KURUMSAL YONETIM (ENDEKS)	39398,8	38636,1	39534,3	39429,25	0,08
<br />
<br />METAL ANA (ENDEKS)	44867,8	43967,5	45008,7	44846,77	-0,05
<br />
<br />METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS)	29653,4	29196	29891,9	29765,59	0,38
<br />
<br />SIGORTA (ENDEKS)	95102,9	93509,1	95401,9	95158,08	0,06
<br />
<br />SPOR (ENDEKS)	57925,2	57730,6	61070,3	60951,64	5,22
<br />
<br />SAVUNMA (ENDEKS)	29087,2	28341,3	29584,4	29335,78	0,85
<br />
<br />TAS,  TOPRAK (ENDEKS)	44025,9	43467,8	44337,1	44210,29	0,42
<br />
<br />TICARET (ENDEKS)	50513,3	48894,7	50171,1	49638,29	-1,73
<br />
<br />TEKSTIL,  DERI (ENDEKS)	6053,76	5991,44	6165,1	6153,25	1,64
<br />
<br />TURIZM (ENDEKS)	6796,97	6661,29	6893,9	6804,31	0,11
<br />
<br />ULUSAL-30 (ENDEKS)	60063,8	58670,7	59980,8	59920,66	-0,24
<br />
<br />ULUSAL-50 (ENDEKS)	47029,8	45977,5	46996,1	46963,71	-0,14
<br />
<br />BILESIK (ENDEKS)	47281,4	46284,5	47324,7	47298,04	0,04
<br />
<br />ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS)	33069	32500,5	33073,8	33073,82	0,01
<br />
<br />ULASTIRMA (ENDEKS)	28690,4	28157,1	29735,2	29634,82	3,29
<br />
<br />ULUSAL-MALI (ENDEKS)	70813	69199,6	71111,7	70918,93	0,15
<br />
<br />SINAI (ENDEKS)	34523,6	33942,8	34559	34495,5	-0,08
<br />
<br />ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS)	10151,3	9947,69	10428,9	10412,98	2,58
<br />
<br />ULUSAL-TUM (ENDEKS)	46522,4	45590,9	46579,9	46557,67	0,08
<br />
<br />YENI EKONOMI (ENDEKS)	23351,3	22906,8	23488,4	23419,85	0,29
<br />
<br />MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS)	16281	16008,5	16279	16241,85	-0,24
<br />
<br />YUKSELEN DUSEN ENDEKSI	20773	20564	20897	20897	0,6
<br />
<br />(CİHAN)<br />Kaynak : sondakika.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><u>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası</u>&#8216;nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:</p>
<p>Endeks           	Önceki    	En      	En    	       	Değişim</p>
<p>adı             	kapanış   	düşük   	yüksek	Kapanış 	oranı</p>
<p>BANKA (ENDEKS)	105061	102445	105635	105228,8	0,16</p>
<p>BILISIM (ENDEKS)	6697,78	6577,6	6917,49	6914,2	3,23</p>
<p>ELEKTRIK (ENDEKS)	3876,06	3791,59	4213,28	4213,28	8,7</p>
<p>FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS)	12141,6	11763	12095,5	11994,82	-1,21</p>
<p>GIDA,  ICECEK (ENDEKS)	58995,9	57461,2	58622	57717,26	-2,17</p>
<p> <span id="more-48"></span>GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS)	25564,7	24926,7	25844,4	25843,05	1,09</p>
<p>HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS)	32397,3	31822,6	32461,8	32416,37	0,06</p>
<p>IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS)	18830,4	18588	19083,3	19067,6	1,26</p>
<p>ILETISIM (ENDEKS)	25429,3	24737,6	25429,3	25137,4	-1,15</p>
<p>ORMAN,  KAGIT, BASIM (ENDEKS)	25003,4	24580,3	25598,7	25411,12	1,63</p>
<p>KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS	25615,2	25098,8	25733,2	25733,15	0,46</p>
<p>KURUMSAL YONETIM (ENDEKS)	39398,8	38636,1	39534,3	39429,25	0,08</p>
<p>METAL ANA (ENDEKS)	44867,8	43967,5	45008,7	44846,77	-0,05</p>
<p>METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS)	29653,4	29196	29891,9	29765,59	0,38</p>
<p>SIGORTA (ENDEKS)	95102,9	93509,1	95401,9	95158,08	0,06</p>
<p>SPOR (ENDEKS)	57925,2	57730,6	61070,3	60951,64	5,22</p>
<p>SAVUNMA (ENDEKS)	29087,2	28341,3	29584,4	29335,78	0,85</p>
<p>TAS,  TOPRAK (ENDEKS)	44025,9	43467,8	44337,1	44210,29	0,42</p>
<p>TICARET (ENDEKS)	50513,3	48894,7	50171,1	49638,29	-1,73</p>
<p>TEKSTIL,  DERI (ENDEKS)	6053,76	5991,44	6165,1	6153,25	1,64</p>
<p>TURIZM (ENDEKS)	6796,97	6661,29	6893,9	6804,31	0,11</p>
<p>ULUSAL-30 (ENDEKS)	60063,8	58670,7	59980,8	59920,66	-0,24</p>
<p>ULUSAL-50 (ENDEKS)	47029,8	45977,5	46996,1	46963,71	-0,14</p>
<p>BILESIK (ENDEKS)	47281,4	46284,5	47324,7	47298,04	0,04</p>
<p>ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS)	33069	32500,5	33073,8	33073,82	0,01</p>
<p>ULASTIRMA (ENDEKS)	28690,4	28157,1	29735,2	29634,82	3,29</p>
<p>ULUSAL-MALI (ENDEKS)	70813	69199,6	71111,7	70918,93	0,15</p>
<p>SINAI (ENDEKS)	34523,6	33942,8	34559	34495,5	-0,08</p>
<p>ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS)	10151,3	9947,69	10428,9	10412,98	2,58</p>
<p>ULUSAL-TUM (ENDEKS)	46522,4	45590,9	46579,9	46557,67	0,08</p>
<p>YENI EKONOMI (ENDEKS)	23351,3	22906,8	23488,4	23419,85	0,29</p>
<p>MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS)	16281	16008,5	16279	16241,85	-0,24</p>
<p>YUKSELEN DUSEN ENDEKSI	20773	20564	20897	20897	0,6</p>
<p>(CİHAN)<br />Kaynak : sondakika.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ytl.gen.tr/imkbde-gun-sonunda-sektorel-endekslerin-performansi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.ytl.gen.tr @ 2010-07-31 12:09:05 -->