Posts Tagged ‘Sektörel’

İMKB’de İlk Seansta Sektörel Endekslerin Performansı

Cuma, Haziran 11th, 2010

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası”nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı%

BANKA (ENDEKS) 126470 126482 128084 127558 0,86

BILISIM (ENDEKS) 8615,62 8566,52 8667,47 8610,2 -0,06

ELEKTRIK (ENDEKS) 4038,65 4033,21 4089,22 4058,89 0,5

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17772,1 17822,7 18019,1 17866,5 0,53

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 64406,8 64432,7 65449,9 65250,9 1,31
< (daha fazla…)

İMKB’de Gün Sonunda Sektörel Endekslerin Performansı

Perşembe, Kasım 5th, 2009

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası‘nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı

BANKA (ENDEKS) 105061 102445 105635 105228,8 0,16

BILISIM (ENDEKS) 6697,78 6577,6 6917,49 6914,2 3,23

ELEKTRIK (ENDEKS) 3876,06 3791,59 4213,28 4213,28 8,7

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 12141,6 11763 12095,5 11994,82 -1,21

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 58995,9 57461,2 58622 57717,26 -2,17

(daha fazla…)

İMKB’de İkinci Seansta Sektörel Endekslerin Performansı

Perşembe, Kasım 5th, 2009

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası‘nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En 2.Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı

BANKA (ENDEKS) 103081 102445 105635 105229 0,16

BILISIM (ENDEKS) 6726,54 6577,6 6917,49 6914,2 3,23

ELEKTRIK (ENDEKS) 3967,16 3791,59 4213,28 4213,28 8,7

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 11987,7 11763 12095,5 11994,8 -1,21

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 57604,8 57461,2 58622 57717,3 -2,17

GAYRIME (daha fazla…)